ZURÜCK

Gau Rhön-Grabfeld
RWK 2009 Luftgewehr                     

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: Gauoberliga


SG Bischofsheim 1                        :SV Niederlauer 1                         1492 : 1495
SV Gollmuthhausen 1                      :SV Bahra 2                               1483 : 1458
SV Alsleben 3                            :SV Waltershausen 2                       1462 : 1474
SV Irmelshausen 1                        :KS Wechterswinkel 1                      1463 : 1499

1. SV Niederlauer 1                         7   13 :  1   10449
2. SV Gollmuthhausen 1                      7   11 :  3   10458
3. KS Wechterswinkel 1                      7    8 :  6   10432
4. SG Bischofsheim 1                        7    8 :  6   10395
5. SV Waltershausen 2                       7    6 :  8   10319
6. SV Bahra 2                               7    6 :  8   10269
7. SV Irmelshausen 1                        7    4 : 10   9913
8. SV Alsleben 3                            7    0 : 14   10155

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: Gauliga


SG Fladungen 1                           :SV Kleineibstadt 1                       1453 : 1470
SV Waltershausen 3                       :KS Wechterswinkel 2                      1492 : 1445
SV Heustreu 2                            :SV Waltershausen 4                       1457 : 1431
SV Wülfershausen 1                       :SV Stockheim 1                           1453 : 1474

1. SV Wülfershausen 1                       7   12 :  2   10233
2. SV Stockheim 1                           7   12 :  2   9949
3. KS Wechterswinkel 2                      7    8 :  6   10296
4. SV Heustreu 2                            7    8 :  6   10241
5. SV Kleineibstadt 1                       7    8 :  6   10183
6. SV Waltershausen 3                       7    6 :  8   10305
7. SG Fladungen 1                           7    2 : 12   10137
8. SV Waltershausen 4                       7    0 : 14   10077

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: Gaugruppe A


SV Frickenhausen 1                       :SSK Wollbach 1                           1463 : 1371
KS Wechterswinkel 3                      :SV Löhrieth 1                            1420 : 1429
SV Strahlungen 1                         :SV Niederlauer 2                         1428 : 1440
SV Mellrichstadt 1                       :SV Stetten 1                             1402 : 1388

1. SV Frickenhausen 1                       7   14 :  0   10295
2. SV Niederlauer 2                         7   10 :  4   10066
3. SV Strahlungen 1                         7    8 :  6   10023
4. KS Wechterswinkel 3                      7    6 :  8   9961
5. SV Löhrieth 1                            7    6 :  8   9850
6. SSK Wollbach 1                           7    4 : 10   9881
7. SV Stetten 1                             7    4 : 10   9846
8. SV Mellrichstadt 1                       7    4 : 10   9497

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: Gaugruppe B


SV Hendungen 1                           :SV Saal/Saale 1                          1405 : 1425
SV Waltershausen 5                       :SV Alsleben 4                            1483 : 1473
SV Niederlauer 3                         :SV Bahra 3                               1424 : 1454
SV Obereßfeld 1                          :SG Bad Königshofen 1                     1426 : 1404

1. SV Obereßfeld 1                          7   14 :  0   10147
2. SV Saal/Saale 1                          7   12 :  2   10189
3. SV Waltershausen 5                       7   10 :  4   10261
4. SV Bahra 3                               7    8 :  6   9974
5. SV Alsleben 4                            7    6 :  8   10042
6. SV Niederlauer 3                         7    4 : 11   9884
7. SG Bad Königshofen 1                     7    2 : 12   9930
8. SV Hendungen 1                           7    1 : 14   9734

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: A I


SV Salz 1                                :SG Sondernau 1                           1315 : 1423
SV  Lebenhan 1                           :SG Bischofsheim 2                        1416 : 1428
SV Burgwallbach 1                        :SG Windshausen 1                         1317 : 1374
BS Herschfeld 1                          :SV Hohenroth 1                           1366 : 1329

1. SG Sondernau 1                           7   14 :  0   9965
2. SG Bischofsheim 2                        7   10 :  4   9383
3. SV  Lebenhan 1                           7    8 :  6   9740
4. SG Windshausen 1                         7    8 :  6   9561
5. SV Salz 1                                7    6 :  8   9244
6. BS Herschfeld 1                          7    4 : 10   9545
7. SV Burgwallbach 1                        7    4 : 10   9408
8. SV Hohenroth 1                           7    2 : 12   9277

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: A II


SV Obereßfeld 2                          :SV Mellrichstadt 2                       1391 : 1309
SV Alsleben 5                            :SG Eussenhausen 1                        1408 : 1302
SV Wülfershausen 2                       :SV Bahra 4                               1412 : 1337
SV Gollmuthhausen 2                      :SV Kleineibstadt 2                       1370 : 1374

1. SV Wülfershausen 2                       7   12 :  2   9797
2. SV Alsleben 5                            7   10 :  4   9768
3. SV Obereßfeld 2                          7   10 :  4   9750
4. SV Kleineibstadt 2                       7   10 :  4   9724
5. SV Bahra 4                               7    8 :  6   9641
6. SV Gollmuthhausen 2                      7    4 : 10   9645
7. SG Eussenhausen 1                        7    2 : 12   9394
8. SV Mellrichstadt 2                       7    0 : 14   9309

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: A III


TS Sternberg 1                           :SV Wülfershausen 3                       1378 : 1347
SV Saal/Saale 2                          :SV Irmelshausen 3                        1415 : 1360
SV Gollmuthhausen 3                      :SG Bad Königshofen 2                     1400 : 1337
SV Rödelmaier 1                          :SV Alsleben 6                            1402 : 1395

1. SV Saal/Saale 2                          7   14 :  0   9775
2. TS Sternberg 1                           7   10 :  4   9683
3. SG Bad Königshofen 2                     7   10 :  4   9642
4. SV Gollmuthhausen 3                      7    6 :  8   9675
5. SV Alsleben 6                            7    6 :  8   9664
6. SV Rödelmaier 1                          7    4 : 10   9538
7. SV Wülfershausen 3                       7    4 : 10   9505
8. SV Irmelshausen 3                        7    2 : 12   9597

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: A IV


SG Fladungen 2                           :SV Heustreu 3                            1419 : 1290
SV Irmelshausen 2                        :SV Stockheim 2                           0 : 0
SRK Hollstadt 1                          :SSK Wollbach 2                           1389 : 1381
SV Frickenhausen 2                       :SG Sondernau 2                           1413 : 1400

1. SG Fladungen 2                           7   14 :  0   9947
2. SV Frickenhausen 2                       7   12 :  2   9891
3. SG Sondernau 2                           7   10 :  4   9792
4. SRK Hollstadt 1                          7    8 :  6   9656
5. SSK Wollbach 2                           7    6 :  8   9545
6. SV Heustreu 3                            7    4 : 10   9355
7. SV Stockheim 2                           7    1 : 13   8130
8. SV Irmelshausen 2                        7    1 : 13   0

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: B I


SG Sondernau 3                           :SG Bischofsheim 3                        1304 : 1343
SG Eussenhausen 3                        :SV Rödelmaier 2                          1233 : 1303
SV Strahlungen 2                         :SV Löhrieth 2                            1313 : 1304
SG Rödles 1                              :SV Niederlauer 4                         1295 : 1368

1. SV Niederlauer 4                         7   14 :  0   9486
2. SG Bischofsheim 3                        7   12 :  2   9318
3. SV Rödelmaier 2                          7   10 :  4   9258
4. SV Strahlungen 2                         7    6 :  8   9152
5. SV Löhrieth 2                            7    6 :  8   9121
6. SG Rödles 1                              7    6 :  8   9086
7. SG Sondernau 3                           7    2 : 12   8981
8. SG Eussenhausen 3                        7    0 : 14   8704

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: B II


SV Heustreu 4                            :SV Willmars 1                            1346 : 1321
SV Frickenhausen 3                       :KS Wechterswinkel 4                      1370 : 1320
SV Mühlfeld 1                            :SG Eussenhausen 2                        1313 : 1305
SRK Hollstadt 2                          :SV Stockheim 3                           1245 : 1000

1. SV Frickenhausen 3                       7   14 :  0   9797
2. SV Mühlfeld 1                            7   12 :  2   9325
3. KS Wechterswinkel 4                      7    6 :  8   9343
4. SG Eussenhausen 2                        7    6 :  8   9286
5. SV Stockheim 3                           7    6 :  8   8990
6. SV Willmars 1                            7    4 : 10   9333
7. SV Heustreu 4                            7    4 : 10   9320
8. SRK Hollstadt 2                          7    4 : 10   9061

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: B III


SV Hendungen 2                           :SV Gollmuthhausen 4                      1293 : 1310
SV Saal/Saale 3                          :TS Sternberg 2                           1274 : 1320
SV Kleineibstadt 3                       :SV Wülfershausen 4                       1320 : 1354
SV Frickenhausen 4                       :SV Obereßfeld 3                          1364 : 1351

1. SV Frickenhausen 4                       7   14 :  0   9556
2. SV Wülfershausen 4                       7   12 :  2   9406
3. SV Obereßfeld 3                          7    8 :  6   9373
4. TS Sternberg 2                           7    8 :  6   9162
5. SV Gollmuthhausen 4                      7    8 :  6   9017
6. SV Kleineibstadt 3                       7    4 : 10   8906
7. SV Hendungen 2                           7    2 : 12   9025
8. SV Saal/Saale 3                          7    0 : 14   8849

7. Durchgang vom 11.01.2009

Liga: C I


SG Windshausen 3                         :SV Frickenhausen 5                       1211 : 1294
SG Windshausen 2                         :SV Salz 2                                1086 : 1259
SV Heustreu 5                            :SG Schönau 1                             1297 : 1224
SV Niederlauer 5                         :SV Stetten 3                             1237 : 1293

1. SV Frickenhausen 5                       6   12 :  0   7871
2. SV Salz 2                                6    8 :  4   7656
3. SV Niederlauer 5                         6    8 :  4   7603
4. SV Heustreu 5                            6    8 :  4   7536
5. SV Stetten 3                             6    6 :  6   7713
6. SG Windshausen 3                         6    6 :  6   7474
7. SG Schönau 1                             7    5 :  8   8917
8. SV Burgwallbach 2                        6    2 : 10   7265
9. SG Windshausen 2                         7    0 : 14   8193

SG Schönau 1 1 Punkt wegen Verspätete Meldung !


7. Durchgang vom 21.12.2008

Liga: C II


SV Frickenhausen 6                       :SG Windshausen 4                         1282 : 1243
SV Kleineibstadt 4                       :SV Mühlfeld 2                            1218 : 1305
SV Rappershausen 1                       :SV Burgwallbach 3                        1278 : 1249
SV Strahlungen 3                         :SG Bad Königshofen 3                     1222 : 1149

1. SV Mühlfeld 2                            7   10 :  4   9000
2. SV Frickenhausen 6                       7   10 :  4   8853
3. SV Rappershausen 1                       7    9 :  4   8834
4. SV Burgwallbach 3                        7    8 :  6   8831
5. SG Windshausen 4                         7    8 :  6   8756
6. SV Strahlungen 3                         7    6 :  8   8574
7. SG Bad Königshofen 3                     7    2 : 12   8242
8. SV Kleineibstadt 4                       7    2 : 12   7992

SV Rappershausen 1 1 Punkt wegen Verspätete Meldung  


ZURÜCK